YF-N2512A hija magna tal-istampar flatbed uv ta 'preċiżjoni għolja, li tissodisfa l-ħtiġijiet b'ħafna funzjonijiet tal-klijenti, mgħammra bi 12-il printhead Ricoh Gen5/gen6 biex jinkiseb l-aħjar bilanċ ta' veloċità u kwalità tal-immaġni.
Il-pjattaforma tax-xogħol ta 'YF-N2512A tadotta sistema ta' kontroll tal-moviment b'ferrovija doppja, li tista 'tiżgura pożizzjonament perfett kemm jekk ikun materjal riġidu jew materjal flessibbli, preċiżjoni għolja ta' pożizzjonament ripetut, manutenzjoni faċli, u tissodisfa l-ħtiġijiet ta 'produzzjoni kontinwa. Tħaddem il-magna liberament u tista 'tipproċessa diversi prodotti personalizzati bħal reklami, ritratti, rigali, ġugarelli, eċċ.
Barra minn hekk, il-modalità fakultattiva tal-linka bajda u l-mod tal-verniċ iżidu wkoll versatilità aktar qawwija mal-magna tal-istampar flatbed uv LED YF-N2512A.
Magna | YF-2512G UV flatbed printer | |
Kap tal-istampar | Ricoh GEN5 Żennuna pjeżoelettrika tal-livell Griż | |
Kap Nru. | 2-12 | |
Mod ta 'stampar | 4C/6C/4C plus W/6C plus W/Doppju 4C plus W/Double 6C plus W/Triple 4C flimkien doppju W/Triple 6C flimkien Doppju W | |
Wisa' tal-istampar | 2400mm x 1300mm | |
Veloċità tal-istampar | 4 Għaddi | 30㎡/h |
6 Għaddi | 26㎡/h | |
8 Għaddi | 20㎡/h | |
Riżoluzzjoni tal-istampar | 720 * 1800 DPI | |
Materjali tal-istampar | Galass, Aċiliku, Injam, Madum taċ-ċeramika, Folja tal-metall, Bord tal-PVC, Foamboard, prodott 3C u eċċ. | |
Għoli tal-istampar | Inqas minn jew ugwali għal 100mm | |
Sistema ta' tqaddid | Sistema tat-tkessiħ tal-ilma LED | |
Format tad-dħul | TIFF/PDF/JPEG/EPS | |
Software RIP | Photoprint/Onyx/Caldera/Colorget | |
Konnessjoni tad-dejta | USB3.0 | |
Qawwa tad-dħul | 220VAC (± 10 fil-mija) fażi waħda, 50/60 HZ | |
Qawwa | 5.5KW (30A) | |
Daqs tal-magna/N W | 4.75m(L)*2.1m(W)*1.4m(H)/ 1550KG | |
Daqs tal-ippakkjar/G W | 4.9m(L)*2.28m(W)*1.75m(H)/ 1650KG | |

1.Double THK tal-ferrovija

2.Raġġ tal-linja tal-mewġ

3.Vacuum fann

4.Tank tal-pressjoni negattiva

5.Printhead pjanċa









